WSWCQ双筒网式磁式过滤器(0.63MPa)
WSWCQ 双筒网式磁芯过滤器由两组过滤装置和一个六通换向阀组成,工作时,一级过滤器投入运行,另一组备用。过滤器的公称压力为0.63MPa,滤芯清洗压降不大于0.1MPa,进出口压差 0.03MPa,适用于稀油润滑系统及液压传动系统中,用以过滤各种粘度的润滑油、液压油。适用介质粘度值为46~460mm2/s。
外观与外形尺寸
| 型号 |
公称通径 mm | A | B | B1 | b | b1 | C | D2 | D3 | H | H1 | H2 | h | d | d1 |
| mm | |||||||||||||||
| WSWCQ-50 | 50 | 45 | 325 | 130 | 18 | 20 | 170 | 260 | 240 | 600 | 480 | 70 | 170 | 19 | G4/1 |
| WSWCQ-65 | 65 | 474 | 340 | 140 | 20 | 20 | 170 | 260 | 240 | 810 | 630 | 70 | 200 | 19 | G4/1 |
| WSWCQ-80 | 80 | 529 | 367 | 145 | 20 | 20 | 180 | 350 | 300 | 820 | 620 | 70 | 220 | 19 | G4/1 |
| WSWCQ-100 | 100 | 550 | 381 | 160 | 22 | 20 | 180 | 350 | 300 | 1000 | 780 | 70 | 250 | 19 | G4/1 |
| WSWCQ-125 | 125 | 779 | 494 | 165 | 24 | 20 | 220 | 600 | 550 | 1340 | 1060 | 100 | 300 | 19 | G4/1 |
| WSWCQ-150 | 150 | 817 | 533 | 190 | 24 | 30 | 220 | 600 | 550 | 1450 | 1120 | 100 | 340 | 24 | G4/1 |
| WSWCQ-200 | 200 | 938 | 613 | 230 | 24 | 30 | 260 | 650 | 600 | 1500 | 1120 | 120 | 420 | 24 | G4/1 |
| WSWCQ-250 | 250 | 1034 | 676 | 260 | 26 | 30 | 260 | 700 | 640 | 1600 | 1190 | 120 | 500 | 24 | G4/1 |
| WSWCQ-300 | 300 | 1288 | 814 | 290 | 28 | 30 | 260 | 1000 | 900 | 1720 | 1120 | 120 | 570 | 24 | G4/1 |
| 型号 | 公称通径 mm | A | B | B1 | b | b1 | C | D2 | D3 | H | H1 | H2 | h | d | d1 |
| mm | |||||||||||||||
| WSWCQ-50 | 50 | 45 | 325 | 130 | 18 | 20 | 170 | 260 | 240 | 600 | 480 | 70 | 170 | 19 | G4/1 |
| WSWCQ-65 | 65 | 474 | 340 | 140 | 20 | 20 | 170 | 260 | 240 | 810 | 630 | 70 | 200 | 19 | G4/1 |
| WSWCQ-80 | 80 | 529 | 367 | 145 | 20 | 20 | 180 | 350 | 300 | 820 | 620 | 70 | 220 | 19 | G4/1 |
| WSWCQ-100 | 100 | 550 | 381 | 160 | 22 | 20 | 180 | 350 | 300 | 1000 | 780 | 70 | 250 | 19 | G4/1 |
| WSWCQ-125 | 125 | 779 | 494 | 165 | 24 | 20 | 220 | 600 | 550 | 1340 | 1060 | 100 | 300 | 19 | G4/1 |
| WSWCQ-150 | 150 | 817 | 533 | 190 | 24 | 30 | 220 | 600 | 550 | 1450 | 1120 | 100 | 340 | 24 | G4/1 |
| WSWCQ-200 | 200 | 938 | 613 | 230 | 24 | 30 | 260 | 650 | 600 | 1500 | 1120 | 120 | 420 | 24 | G4/1 |
| WSWCQ-250 | 250 | 1034 | 676 | 260 | 26 | 30 | 260 | 700 | 640 | 1600 | 1190 | 120 | 500 | 24 | G4/1 |
| WSWCQ-300 | 300 | 1288 | 814 | 290 | 28 | 30 | 260 | 1000 | 900 | 1720 | 1120 | 120 | 570 | 24 |
G4/
1
|
| 型号 |
公称通径 mm | 进出口法兰尺寸 mm | |||||
| DN | D | D1 | n | d2 | d3 | ||
| WSWCQ-50 | 50 | 50 | 160 | 125 | 4 | 18 | M16 |
| WSWCQ-65 | 65 | 65 | 180 | 145 | 4 | 18 | M16 |
| WSWCQ-80 | 80 | 80 | 195 | 160 | 4 | 18 | M16 |
| WSWCQ-100 | 100 | 100 | 215 | 180 | 8 | 18 | M16 |
| WSWCQ-125 | 125 | 125 | 145 | 210 | 8 | 18 | M16 |
| WSWCQ-150 | 150 | 150 | 280 | 240 | 8 | 23 | M20 |
| WSWCQ-200 | 200 | 200 | 335 | 295 | 8 | 23 | M20 |
| WSWCQ-250 | 250 | 250 | 390 | 350 | 12 | 23 | M20 |
| WSWCQ-300 | 300 | 300 | 440 | 400 | 12 | 23 | M20 |
注:回油口法兰转接尺寸按JB/T 81-1994 《凸面板式平焊钢制管法兰》 (PN=1MPa) 的规定。
标志示例:公称通径为50的双筒网式磁芯过滤器;WSWCQ-50 过滤器 JB/ZQ 4592-1997
Prev:WGXYZA高低压稀油站
Next:该页为最后一页






